|
객실이름 | 넓이 | 형태 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May301 | 약72.6㎡ (22평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 6 | 150,000 | 150,000 | 220,000 |
May304 | 약66.0㎡ (20평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 6 | 140,000 | 150,000 | 220,000 |
May303 | 약56.1㎡ (17평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 200,000 |
May302 | 약56.1㎡ (17평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 200,000 |
May201 | 약66.0㎡ (20평) | 객실+거실 커플,가족룸 | 2 | 6 | 140,000 | 150,000 | 220,000 |
May203 | 약36.3㎡ (11평) | 원룸 커플,가족룸 | 2 | 3 | 100,000 | 110,000 | 180,000 |
May202 | 약59.4㎡ (18평) | 객실+거실 커플,가족룸2 | 2 | 6 | 160,000 | 130,000 | 140,000 |
May205 | 약33.0㎡ (10평) | 원룸 침대 커플,가족룸 | 2 | 3 | 90,000 | 100,000 | 150,000 |
May204 | 약33.0㎡ (10평) | 원룸 침대 커플,가족룸 | 2 | 3 | 100,000 | 110,000 | 180,000 |
객실이름 | 넓이 | 형태 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May301 | 약72.6㎡ (22평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 6 | 200,000 | 200,000 | 230,000 |
May304 | 약66.0㎡ (20평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 6 | 190,000 | 190,000 | 220,000 |
May303 | 약56.1㎡ (17평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 | 200,000 |
May302 | 약56.1㎡ (17평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 | 200,000 |
May201 | 약66.0㎡ (20평) | 객실+거실 커플,가족룸 | 2 | 6 | 180,000 | 180,000 | 230,000 |
May203 | 약36.3㎡ (11평) | 원룸 커플,가족룸 | 2 | 3 | 150,000 | 150,000 | 170,000 |
May202 | 약59.4㎡ (18평) | 객실+거실 커플,가족룸2 | 2 | 6 | 210,000 | 170,000 | 210,000 |
May205 | 약33.0㎡ (10평) | 원룸 침대 커플,가족룸 | 2 | 3 | 120,000 | 120,000 | 140,000 |
May204 | 약33.0㎡ (10평) | 원룸 침대 커플,가족룸 | 2 | 3 | 140,000 | 140,000 | 160,000 |
객실이름 | 넓이 | 형태 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May301 | 약72.6㎡ (22평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 6 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
May304 | 약66.0㎡ (20평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 6 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
May303 | 약56.1㎡ (17평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 4 | 280,000 | 280,000 | 290,000 |
May302 | 약56.1㎡ (17평) | 복층형 커플,가족룸 | 2 | 4 | 280,000 | 280,000 | 290,000 |
May201 | 약66.0㎡ (20평) | 객실+거실 커플,가족룸 | 2 | 6 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
May203 | 약36.3㎡ (11평) | 원룸 커플,가족룸 | 2 | 3 | 260,000 | 260,000 | 270,000 |
May202 | 약59.4㎡ (18평) | 객실+거실 커플,가족룸2 | 2 | 6 | 310,000 | 310,000 | 320,000 |
May205 | 약33.0㎡ (10평) | 원룸 침대 커플,가족룸 | 2 | 3 | 230,000 | 230,000 | 240,000 |
May204 | 약33.0㎡ (10평) | 원룸 침대 커플,가족룸 | 2 | 3 | 260,000 | 260,000 | 270,000 |
- 주중 : 일요일 ~ 목요일 - 금요일 : 요금 별도 표시 - 주말 : 토요일, 공휴일 전날 |
이용 당일 | 이용 1일전 | 이용 2일전 | 이용 3일전 | 이용 4일전 | 이용 5일전 | 이용 6일전 | 이용 7일전 | 이용 8일전 | 이용 9일전 | 이용 10일전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% 환불 | 0% 환불 | 20% 환불 | 30% 환불 | 40% 환불 | 50% 환불 | 60% 환불 | 70% 환불 | 80% 환불 | 90% 환불 | 90% 환불 |